NORTHERN OHIO GRAIN COOP INC

 

Commodity Option:
AllOpen Only
Future: July 2023 (@C3N)   Futures Price: 6044s  
Change Layout
Calls Strike
Price
Puts
Open
Interest
Premium Chg Last Last Chg Premium Open
Interest
 0  15,212.50   -6'0   304'2s  3000   0'1s   0'0  6.25  5
 0  14,712.50   -6'0   294'2s  3100   0'1s   0'0  6.25  7
 0  13,212.50   -6'0   264'2s  3400   0'1s   0'0  6.25  2
 0  12,712.50   -6'0   254'2s  3500   0'1s   0'0  6.25  10
 0  12,212.50   -6'0   244'2s  3600   0'1s   0'0  6.25  104
 0  11,712.50   -6'0   234'2s  3700   0'1s   0'0  6.25  19
 14  11,212.50   -6'0   224'2s  3800   0'1s   0'0  6.25  336
 13  10,712.50   -6'0   214'2s  3900   0'1s   0'0  6.25  325
 1  10,212.50   -6'0   204'2s  4000   0'1s   0'0  6.25  1,022
 1  9,712.50   -6'0   194'2s  4100   0'1s   0'0  6.25  323
 3  9,212.50   -6'0   184'2s  4200   0'1s   0'0  6.25  760
 1  8,962.50   -6'0   179'2s  4250   0'1s   0'0  6.25  538
 1  8,712.50   -6'0   174'2s  4300   0'1s   0'0  6.25  728
 2  8,462.50   -6'0   169'2s  4350   0'1s   0'0  6.25  399
 4  8,212.50   -6'0   164'2s  4400   0'1s   0'0  6.25  572
 4  7,962.50   -6'0   159'2s  4450   0'1s   0'0  6.25  132
 11  7,712.50   -6'0   154'2s  4500   0'1s   0'0  6.25  18,221
 12  7,462.50   -6'0   149'2s  4550   0'1s   0'0  6.25  164
 9  7,212.50   -6'0   144'2s  4600   0'1s   0'0  6.25  1,175
 1  6,962.50   -6'0   139'2s  4650   0'1s   0'0  6.25  776
 39  6,712.50   -6'0   134'2s  4700   0'1s   0'0  6.25  2,562
 2  6,462.50   -6'0   129'2s  4750   0'1s   0'0  6.25  744
 51  6,212.50   -6'0   124'2s  4800   0'1s   0'0  6.25  1,270
 3  5,962.50   -6'0   119'2s  4850   0'1s   0'0  6.25  192
 581  5,712.50   -6'0   114'2s  4900   0'1s   0'0  6.25  1,348
 5  5,462.50   -6'1   109'2s  4950   0'1s   0'0  6.25  403
 548  5,212.50   -6'1   104'2s  5000   0'1s   -0'1  6.25  10,041
 33  4,968.75   -6'0   99'3s  5050   0'2s   0'0  12.50  1,142
 255  4,718.75   -6'0   94'3s  5100   0'2s   0'0  12.50  2,473
 97  4,468.75   -6'1   89'3s  5150   0'2s   -0'1  12.50  704
 265  4,225.00   -6'0   84'4s  5200   0'3s   0'0  18.75  7,365
 235  3,981.25   -6'0   79'5s  5250   0'4s   0'0  25.00  1,954
 226  3,731.25   -6'0   74'5s  5300   0'4s   0'0  25.00  3,287
 39  3,487.50   -6'0   69'6s  5350   0'5s   0'0  31.25  1,411
 432  3,243.75   -6'0   64'7s  5400   0'6s   0'0  37.50  3,856
 70  3,006.25   -5'7   60'1s  5450   1'0s   0'1  50.00  2,828
 1,332  2,775.00   -5'6   55'4s  5500   1'2s   0'2  62.50  11,709
 225  2,537.50   -5'5   50'6s  5550   1'4s   0'2  75.00  1,903
 3,271  2,312.50   -5'4   46'2s  5600   2'0s   0'4  100.00  8,110
 558  2,087.50   -5'3   41'6s  5650   2'4s   0'5  125.00  1,790
 3,293  1,881.25   -5'0   37'5s  5700   3'3s   0'7  168.75  7,875
 953  1,675.00   -4'7   33'4s  5750   4'2s   1'1  212.50  4,469
 14,797  1,481.25   -4'5   29'5s  5800   5'3s   1'3  268.75  8,669
 2,116  1,300.00   -4'3   26'0s  5850   6'7s   1'6  343.75  3,543
 7,651  1,131.25   -4'1   22'5s  5900   8'4s   2'0  425.00  6,063
 1,843  981.25   -3'5   19'5s  5950   10'3s   2'2  518.75  2,699
 11,044  843.75   -3'2   16'7s  6000   12'5s   2'6  631.25  18,051
 5,506  712.50   -3'0   14'2s  6050   15'0s   3'0  750.00  2,547
 9,309  600.00   -2'5   12'0s  6100   17'6s   3'3  887.50  7,298
 2,811  506.25   -2'2   10'1s  6150   20'7s   3'6  1,043.75  401
 14,430  418.75   -2'0   8'3s  6200   24'1s   4'0  1,206.25  6,728
 4,301  350.00   -1'5   7'0s  6250   27'6s   4'3  1,387.50  1,002
 8,621  287.50   -1'3   5'6s  6300   31'4s   4'6  1,575.00  6,419
 5,649  237.50   -1'0   4'6s  6350   35'3s   4'7  1,768.75  957
 16,732  193.75   -0'7   3'7s  6400   39'4s   5'1  1,975.00  4,606
 2,351  162.50   -0'4   3'2s  6450   43'7s   5'3  2,193.75  158
 14,935  131.25   -0'4   2'5s  6500   48'2s   5'4  2,412.50  3,236
 1,415  106.25   -0'3   2'1s  6550   52'6s   5'5  2,637.50  105
 10,072  87.50   -0'2   1'6s  6600   57'3s   5'5  2,868.75  3,777
 748  75.00   -0'1   1'4s  6650   62'1s   5'6  3,106.25  81
 5,785  62.50   -0'1   1'2s  6700   66'7s   5'7  3,343.75  2,225
 1,625  50.00   -0'1   1'0s  6750   71'5s   5'6  3,581.25  604
 7,140  43.75   -0'1   0'7s  6800   76'4s   5'7  3,825.00  2,184
 904  37.50   -0'1   0'6s  6850   81'3s   5'7  4,068.75  64
 2,475  31.25   -0'1   0'5s  6900   86'2s   5'7  4,312.50  906
 413  31.25   0'0   0'5s  6950   91'2s   6'0  4,562.50  16
 15,103  25.00   -0'1   0'4s  7000   96'1s   5'7  4,806.25  1,819
 487  25.00   0'0   0'4s  7050   101'1s   6'0  5,056.25  41
 2,461  18.75   -0'1   0'3s  7100   106'0s   5'7  5,300.00  235
 999  18.75   0'0   0'3s  7150   111'0s   6'0  5,550.00  47
 3,450  12.50   -0'1   0'2s  7200   115'7s   5'7  5,793.75  134
 509  12.50   -0'1   0'2s  7250   120'7s   5'7  6,043.75  74
 4,163  12.50   -0'1   0'2s  7300   125'7s   5'7  6,293.75  515
 247  12.50   0'0   0'2s  7350   130'7s   6'0  6,543.75  42
 3,641  12.50   0'0   0'2s  7400   135'7s   6'0  6,793.75  305
 434  6.25   -0'1   0'1s  7450   140'6s   5'7  7,037.50  7
 6,614  6.25   -0'1   0'1s  7500   145'6s   5'7  7,287.50  403
 211  6.25   -0'1   0'1s  7550   150'6s   5'7  7,537.50  4
 4,283  6.25   -0'1   0'1s  7600   155'6s   5'7  7,787.50  4
 286  6.25   -0'1   0'1s  7650   160'6s   6'0  8,037.50  1
 988  6.25   0'0   0'1s  7700   165'6s   6'0  8,287.50  1
 216  6.25   0'0   0'1s  7750   170'6s   6'0  8,537.50  2
 2,499  6.25   0'0   0'1s  7800   175'6s   6'0  8,787.50  510
 72  6.25   0'0   0'1s  7850   180'6s   6'0  9,037.50  2
 997  6.25   0'0   0'1s  7900   185'6s   6'0  9,287.50  1
 168  6.25   0'0   0'1s  7950   190'6s   6'0  9,537.50  0
 12,417  6.25   0'0   0'1s  8000   195'6s   6'0  9,787.50  1
 126  6.25   0'0   0'1s  8050   200'6s   6'0  10,037.50  0
 932  6.25   0'0   0'1s  8100   205'6s   6'0  10,287.50  80
 2,283  6.25   0'0   0'1s  8200   215'6s   6'0  10,787.50  101
 1,010  6.25   0'0   0'1s  8300   225'6s   6'0  11,287.50  71
 590  6.25   0'0   0'1s  8400   235'6s   6'0  11,787.50  14
 2,592  6.25   0'0   0'1s  8500   245'6s   6'0  12,287.50  2
 833  6.25   0'0   0'1s  8600   255'6s   6'0  12,787.50  1
 1,249  6.25   0'0   0'1s  8700   265'6s   6'0  13,287.50  21
 585  6.25   0'0   0'1s  8800   275'6s   6'0  13,787.50  1
 246  6.25   0'0   0'1s  8900   285'6s   6'0  14,287.50  11
 2,344  6.25   0'0   0'1s  9000   295'6s   6'0  14,787.50  12
 1,148  6.25   0'0   0'1s  9100   305'6s   6'0  15,287.50  1
 389  6.25   0'0   0'1s  9200   315'6s   6'0  15,787.50  1
 542  6.25   0'0   0'1s  9300   325'6s   6'0  16,287.50  0
 154  6.25   0'0   0'1s  9400   335'6s   6'0  16,787.50  0
 3,142  6.25   0'0   0'1s  9500   345'6s   6'0  17,287.50  0
 676  6.25   0'0   0'1s  9600   355'6s   6'0  17,787.50  5
 537  6.25   0'0   0'1s  9700   365'6s   6'0  18,287.50  0
 1,007  6.25   0'0   0'1s  9800   375'6s   6'0  18,787.50  0
 136  6.25   0'0   0'1s  9900   385'6s   6'0  19,287.50  0
 792  6.25   0'0   0'1s  10000   395'6s   6'0  19,787.50  0
 405  6.25   0'0   0'1s  10100   405'6s   6'0  20,287.50  0
 117  6.25   0'0   0'1s  10200   415'6s   6'0  20,787.50  0
 32  6.25   0'0   0'1s  10300   425'6s   6'0  21,287.50  0
 76  6.25   0'0   0'1s  10400   435'6s   6'0  21,787.50  0
 235  6.25   0'0   0'1s  10500   445'6s   6'0  22,287.50  0
 227  6.25   0'0   0'1s  10600   455'6s   6'0  22,787.50  0
 200  6.25   0'0   0'1s  10700   465'6s   6'0  23,287.50  0
 313  6.25   0'0   0'1s  10800   475'6s   6'0  23,787.50  0
 218  6.25   0'0   0'1s  10900   485'6s   6'0  24,287.50  0
 805  6.25   0'0   0'1s  11000   495'6s   6'0  24,787.50  0
 657  6.25   0'0   0'1s  11100   505'6s   6'0  25,287.50  0
 375  6.25   0'0   0'1s  11200   515'6s   6'0  25,787.50  0
 474  6.25   0'0   0'1s  11300   525'6s   6'0  26,287.50  0
 1,186  6.25   0'0   0'1s  11400   535'6s   6'0  26,787.50  0
 162  6.25   0'0   0'1s  20000   1395'6s   6'0  69,787.50  0


Get Future prices and Cash Bids emailed to you each morning from DTN – click here.
 
 
Copyright DTN. All rights reserved. Disclaimer.
Powered By DTN