NORTHERN OHIO GRAIN COOP INC

 
 
Electronic Futures Overview
 
@C - CORN - CBOT
  High Low Last Trade Chg
May 446'2 442'6 446'0 3'0
Jul 455'6 452'2 455'4 3'0
Sep 458'0 455'0 458'0 3'0
Dec 473'2 470'2 473'2 2'6
Mar 486'0 483'0 486'0 2'4
May 493'4 490'2 493'4 2'6
Jul 497'0 494'0 497'0 2'6
Sep 478'0 477'2 477'6 0'4
Dec 483'4 482'6 483'4 1'0
@S - SOYBEANS - CBOT
  High Low Last Trade Chg
May 1162'6 1156'6 1161'4 3'4
Jul 1177'2 1171'0 1176'0 3'2
Aug 1170'0 1164'4 1168'6 2'6
Sep 1146'4 1141'6 1146'0 2'6
Nov 1148'0 1141'0 1146'6 2'6
Jan 1158'4 1153'2 1158'0 2'6
Mar 1158'0 1154'4 1157'2 2'2
May 1160'4 1157'6 1160'4 2'2
Jul 1167'2 1164'6 1167'2 3'0
@W - WHEAT - CBOT
  High Low Last Trade Chg
May 595'0 590'2 594'0 2'0
Jul 604'0 599'2 603'2 2'0
Sep 615'4 611'0 614'6 1'6
Dec 632'4 628'2 632'4 2'0
@KW - KC HRW WHEAT - CBOT
  High Low Last Trade Chg
May 626'0 620'2 625'2 2'4
Jul 639'4 634'2 638'4 2'2
Sep 652'4 648'2 651'6 2'6
Dec 670'0 666'4 670'0 3'2
@MW - HARD RED SPRING WHEAT MPLS - MGE
  High Low Last Trade Chg
May 6.4000 6.3825 6.4000 0.0200
Jul 6.5250 6.5150 6.5150 -0.0050
Sep 6.7000 6.6700 6.6900 0.0150
Dec 6.8500 6.8275 6.8500 0.0200
@SM - SOYBEAN MEAL - CBOT
  High Low Last Trade Chg
May 3308 3297 3301 4
Jul 3280 3267 3273
@BO - SOYBEAN OIL - CBOT
  High Low Last Trade Chg
May 66.73 66.29 66.65 0.21
Jul 66.55 66.03 66.48 0.26
@LE - LIVE CATTLE - CME
  High Low Last Trade Chg
Apr 253.600 250.750 252.550 1.900
Jun 252.000 248.500 251.350 2.900
@GF - FEEDER CATTLE - CME
  High Low Last Trade Chg
Apr 378.500 374.600 375.475 1.400
May 377.575 372.825 374.375 2.025
@HE - LEAN HOGS - CME
  High Low Last Trade Chg
Apr 90.600 90.350 90.450
May 95.100 93.950 94.125 -0.625
@AC - @ACF0 - UNKNOWN
  High Low Last Trade Chg
Jan
@CT - Not Authorized - ICEFU
  High Low Last Trade Chg
May
Jul
Oct
Dec
 
blog iconDTN Market Matters Blog
First Ocean Going Ship Arrives in Port of Duluth-Superior
Editorial Staff – 
Posted at Monday, April 13, 2026 9:25AM CDT
 
Copyright DTN. All rights reserved. Disclaimer.
Powered By DTN